型號(hào) | ETA56500U |
量程 | 75Arms 0.1V/A 500A rms 0.01V/A |
電流范圍 | 75A ±1% ±20mA 500A ±1% ±200mA |
分辨率 | 75A 20mA 500A 200mA |
峰值電流 | 750A |
典型頻率響應(yīng)曲線 | 請(qǐng)參考 右圖 |
最大工作電壓 | 600V CATII 300V CATIII |
頻率范圍 | DC-5MHz |
典型的DC信號(hào)線性 | 請(qǐng)參考 右圖 |
典型的位相轉(zhuǎn)移 | 請(qǐng)參考 右圖 |
鉗口尺寸 | 最大19mm |
整體尺寸 | 控制盒:109mmx24.2mmx57.8mm 電流鉗:170mmx30mmx65mm |
線纜長(zhǎng)度 | 控制盒到BNC接頭線 纜長(zhǎng)度:0.9m控制盒到電流鉗線纜長(zhǎng)度:1.4m |
操作溫度 | 0 ℃ to + 50 ℃ |
濕度 | 0°C至+40°C,濕度85%RH;+40'C~+50'C,濕度45%RH |
安規(guī) | Meets EN61010-1/A2:1995;Meets EN61010-2-032:1995 |
該產(chǎn)品暫未上傳視頻
暫無(wú)相關(guān)產(chǎn)品